
P產(chǎn)品分類(lèi)RODUCT CATEGORY
更新時(shí)間:2024-12-18
瀏覽次數(shù):641美國(guó)NIST標(biāo)準(zhǔn)品的主要應(yīng)用領(lǐng)域
NIST 主要從事物理、生物和工程方面的基礎(chǔ)和應(yīng)用研究,以及測(cè)量技術(shù)和測(cè)試方法方面的研究,提供標(biāo)準(zhǔn)、標(biāo)準(zhǔn)參考數(shù)據(jù)及有關(guān)服務(wù),在國(guó)際上享有很高的聲譽(yù)。SRM標(biāo)準(zhǔn)參照樣品的適用范圍:(1)幫助開(kāi)發(fā)準(zhǔn)確的分析方法,(2)用于校正檢測(cè)儀器、質(zhì)量控制和測(cè)定檢出極限,(3)保證檢測(cè)方法的可靠性和長(zhǎng)久穩(wěn)定性。
主要產(chǎn)品:建筑、機(jī)械、人體蛋白、環(huán)境等標(biāo)準(zhǔn)品。
NIST 的主要任務(wù)是:
⑴建立國(guó)家計(jì)量基準(zhǔn)與標(biāo)準(zhǔn);
⑵發(fā)展為工業(yè)和國(guó)防服務(wù)的測(cè)試技術(shù);
⑶研制與銷(xiāo)售標(biāo)準(zhǔn)服務(wù);
⑷提供計(jì)量檢定和校準(zhǔn)服務(wù);
⑸參加標(biāo)準(zhǔn)化技術(shù)委員會(huì)制定標(biāo)準(zhǔn);
⑹進(jìn)行技術(shù)轉(zhuǎn)讓?zhuān)瑤椭行⌒推髽I(yè)開(kāi)發(fā)新產(chǎn)品;
此外還承擔(dān)防火、抗地震技術(shù)及應(yīng)用計(jì)算技術(shù)等研究工作。
更多關(guān)于美國(guó)NIST標(biāo)準(zhǔn)品的主要應(yīng)用領(lǐng)域 的信息,可聯(lián)系我司獲取,我司所供美國(guó)NIST標(biāo)準(zhǔn)品均原廠訂貨,貨期短,質(zhì)量保證,售后完善。
| SRM 1d | 石灰石,泥質(zhì) |
| SRM 4l | 鑄鐵(片狀) |
| SRM 5m | 鑄鐵 |
| SRM 6g | 鑄鐵 |
| SRM 8k | 貝塞麥鋼(模擬)0.1%碳 |
| SRM 12h | 基本平爐鋼,0.4% 碳 |
| SRM 13g | 0.6% 碳鋼 |
| SRM 14g | 碳鋼 (AISI 1078) |
| SRM 16f | 基本平爐鋼,1% 碳(片狀) |
| SRM 17g | 蔗糖旋光度 |
| SRM 19h | 基礎(chǔ)電工鋼,0.2% 碳 |
| SRM 39j | 苯甲酸標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì) |
| SRM 87a | 硅鋁合金 |
| SRM 131h | 精煉鑄鐵 |
| SRM 350c | 苯甲酸(酸度標(biāo)準(zhǔn)) |
| SRM 600 | 鋁土礦,澳大利亞大嶺山脈 |
| SRM 610 | 晶圓標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)(玻璃中的微量元素) |
| SRM 611 | 玻璃中的微量元素 |
| SRM 612 | 玻璃中的微量元素 |
| SRM 622 | 堿石灰硅玻璃 |
| SRM 634a | 硅酸鹽水泥 |
| SRM 635a | 硅酸鹽水泥(摻礦渣) |
| SRM 640f | 硅粉粉末衍射標(biāo)準(zhǔn)品 |
| SRM 648 | 鈦基合金5Al-2Sn-2Zr-4Cr-4Mo |
| SRM 649 | 鈦基合金(15V-3Al-3Cr-3Sn) |
| SRM 660c | 六硼化鑭粉末衍射線 |
| SRM 675 | 云母X射線位置 |
| SRM 683 | 鋅,金屬 |
| SRM 696 | 鋁土礦,蘇里南 |
| SRM 697 | 鋁土礦,多米尼加 |
| SRM 698 | 鋁土礦,牙買(mǎi)加 |
| SRM 717a | 高硼玻璃黏度 |
| SRM 723e | 三(羥甲基)氨基甲烷(HOCH2)3CNH2酸度標(biāo)準(zhǔn) |
| SRM 864 | 鎳合金UNS N06600(芯片形式) |
| SRM 875 | 鎳銅合金,10%(CDA 706)“ DOPED" |
| SRM 909c | 冷凍人血清 |
| SRM 912b | 尿素 |
| SRM 913b | 尿酸 |
| SRM 914b | 肌酐 |
| SRM 919b | 氯化鈉 |
| SRM 937 | 鐵金屬 標(biāo)準(zhǔn)品 |
| SRM 956d | 血清中的電解質(zhì)標(biāo)樣 |
| SRM 965b | 冷凍人血清中的葡萄糖 |
| SRM 967a | 冰凍血清中肌酐標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì) |
| SRM 968f | 冷凍人血清中的脂rong性維生素 |
| SRM 971a | 冷凍人血清中的激素 |
| SRM 972a | 冷凍人血清中維sheng素d代謝物 |
| SRM 981 | 普通鉛同位素標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì) |
| SRM 984 | 氯化銣 |
| SRM 987 | 碳酸鍶同位素標(biāo)準(zhǔn) |
| SRM 998 | 臨床檢驗(yàn)用標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)人血管緊張素I |
| SRM 1196a | TB117阻燃測(cè)試標(biāo)準(zhǔn)香煙 |
| SRM 1247 | Ni-Fe-Cr合金 |
| SRM 1250 | 高溫合金 (Fe-Ni-Co) |
| SRM 1295 | 不銹鋼 |
| SRM C1296 | 不銹鋼 |
| SRM 1401 | 人體冷凍血液中的微量金屬 |
| SRM 1515 | 蘋(píng)果葉標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì) |
| SRM 1546a | 肉均質(zhì) |
| SRM 1547 | 桃葉標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì) |
| SRM 1549a | 全脂奶粉 |
| SRM 1566b | 牡蠣組織標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì) |
| SRM 1567b | 面粉標(biāo)準(zhǔn)品 |
| SRM 1568b | 米粉標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì) |
| SRM 1570a | 追溯菠菜葉中元素 |
| SRM 1573a | 番茄葉子標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì) |
| SRM 1633c | 粉煤灰中的微量元素 |
| SRM 1634c | 燃油中的微量元素 |
| SRM 1648a | 城市顆粒物標(biāo)準(zhǔn)品 |
| SRM 1649b | 城市灰塵 |
| SRM 1650b | 柴油顆粒物 |
| SRM 1690 | 聚苯乙烯球體(標(biāo)稱(chēng)直徑1µm) |
| SRM 1691 | 聚苯乙烯球(標(biāo)稱(chēng)直徑0.3µm) |
| SRM 1727 | 高溫合金 (Fe-Ni-Co) |
| SRM 1728 | 錫合金 (Sn-3Cu-0.5Ag) |
| SRM 1729 | 錫合金(97 Sn - 3 Pb) |
| SRM 1849a | 嬰兒/成人營(yíng)養(yǎng)奶粉配方I |
| SRM 1869 | 嬰兒/成人營(yíng)養(yǎng)配方 II |
| SRM 1877 | 氧化鈹粉末 |
| SRM 1878b | 可吸入的Alpha石英(X射線粉末衍射定量標(biāo)準(zhǔn)) |
| SRM 1879b | 可吸入方石英(定量X射線粉末衍射標(biāo)準(zhǔn)) |
| SRM 1880b | 硅酸鹽水泥 |
| SRM 1881b | 波特蘭水泥(摻粉煤灰) |
| SRM 1884b | 硅酸鹽水泥 |
| SRM 1885b | 硅酸鹽水泥 |
| SRM 1886a | 硅酸鹽水泥(低鐵白色硅酸鹽水泥) |
| SRM 1887b | 硅酸鹽水泥 |
| SRM 1888b | 硅酸鹽水泥 |
| SRM 1921b | 紅外傳輸波長(zhǎng)/波數(shù)標(biāo)準(zhǔn) |
| SRM 1941b | 海洋沉積物中的有機(jī)物 |
| SRM 1944 | 紐約/新澤西水道沉積物 |
| SRM 1950 | 人血漿中的代謝物標(biāo)樣 |
| SRM 1951c | 冷凍人血清中的脂質(zhì) |
| SRM 1957 | 非強(qiáng)化人血清中的有機(jī)污染物標(biāo)準(zhǔn)品 |
| SRM 1958 | 強(qiáng)化人血清中的有機(jī)污染物 |
| SRM 1967a | 高純度鉑金熱電偶 |
| SRM 1975 | 柴油微粒提取物 |
| SRM 2100a | 陶瓷斷裂韌性 |
| SRM 2171 | 洛杉磯鋼鐵 (HSLA 100);鋼 |
| SRM 2197 | 低能量夏比V型槽標(biāo)本 |
| SRM 2198 | 高能量夏比V型標(biāo)本 |
| SRM 2206 | 可控孔玻璃 - BET 比表面積 (300 nm) |
| SRM 2366a | 巨細(xì)胞病毒DNA |
| SRM 2372a | 人類(lèi)DNA定量標(biāo)準(zhǔn) |
| SRM 2373 | 用于 HER2 測(cè)量的基因組 DNA 標(biāo)準(zhǔn)品 |
| SRM 2378 | 人血清中的脂肪酸 |
| SRM 2383a | 嬰兒食品復(fù)合材料 |
| SRM 2387 | 花生醬 標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì) |
| SRM 2391d | 基于 PCR 的 DNA 分析標(biāo)準(zhǔn) |
| SRM 2429 | 煙氣脫硫石膏標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì) |
| SRM 2445 | 碘化活性炭中的汞 |
| SRM 2452 | 鈦合金中的氫(標(biāo)稱(chēng)質(zhì)量分?jǐn)?shù) 60 mg/kg H) |
| SRM 2453a | 鈦合金中的氫(標(biāo)稱(chēng)質(zhì)量分?jǐn)?shù) 125 mg/kg H) |
| SRM 2454a | 鈦合金中的氫(H標(biāo)稱(chēng)質(zhì)量分?jǐn)?shù)215 mg / kg) |
| SRM 2492 | 漢漿料混合物 |
| SRM 2581 | 粉末涂料(0.5% 鉛的標(biāo)稱(chēng)質(zhì)量分?jǐn)?shù)) |
| SRM 2582 | 粉末涂料標(biāo)準(zhǔn)品(標(biāo)稱(chēng)質(zhì)量分?jǐn)?shù)200 mg/kg鉛) |
| SRM 2583 | 室內(nèi)粉塵中的微量元素(標(biāo)稱(chēng)質(zhì)量分?jǐn)?shù)90mg/kg鉛) |
| SRM 2584 | 室內(nèi)灰塵中的微量元素(1%鉛的標(biāo)稱(chēng)質(zhì)量分?jǐn)?shù)) |
| SRM 2585 | 室內(nèi)灰塵中的有機(jī)污染物 |
| SRM 2586 | 油漆含鉛土壤中的微量元素(標(biāo)稱(chēng)質(zhì)量分?jǐn)?shù)為500 mg/kg鉛) |
| SRM 2587 | 油漆含鉛土壤中的微量元素(標(biāo)稱(chēng)質(zhì)量分?jǐn)?shù)為3000 mg/kg鉛) |
| SRM 2682c | 次煙煤標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì) |
| SRM 2689 | 粉煤灰 |
| SRM 2693 | 煙煤(標(biāo)稱(chēng)質(zhì)量分?jǐn)?shù) 0.5 % 硫) |
| SRM 2700 | 污染土壤中的六價(jià)鉻(低水平) |
| SRM 2710a | 土壤微量元素濃度 |
| SRM 2721 | 原油(酸味) |
| SRM 2781 | 生活污泥標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì) |
| SRM 2782 | 工業(yè)污泥 |
| SRM 2783 | 濾膜上的空氣顆粒標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì) |
| SRM 2786 | 大氣細(xì)顆粒物(平均粒徑<4µ米) |
| SRM 2787 | 大氣細(xì)顆粒物(平均粒徑<10µ米)PM10標(biāo)準(zhǔn)品 |
| SRM 2859 | 聚氯乙烯中的限制元素 |
| SRM 2861 | 聚氯乙烯中的限制元素 |
| SRM 2896 | 乙醇-水溶液(標(biāo)稱(chēng)質(zhì)量分?jǐn)?shù) 0.3 %) |
| SRM 2910b | 羥基磷灰石 |
| SRM 2924 | C反應(yīng)蛋白溶液 |
| SRM 2925 | 重組人血清白蛋白溶液(尿白蛋白的主要參考校準(zhǔn)物)(冷凍) |
| SRM 2943 | 熒光光譜的相對(duì)強(qiáng)度校正標(biāo)準(zhǔn):藍(lán)色發(fā)射 |
| SRM 2944 | 熒光光譜的相對(duì)強(qiáng)度校正標(biāo)準(zhǔn):紅色發(fā)射 |
| SRM 2972a | 25-羥基維sheng素D校準(zhǔn)液 |
| SRM 2973 | 人血清中維sheng素D代謝物 |
| SRM 2975 | 柴油微粒物質(zhì) |
| SRM 2976 | 貽貝組織中的微量元素和甲基汞 |
| SRM 3035 | 蘋(píng)果汁中的砷物種標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì) |
| SRM 3060 | 單酯鄰苯二甲酸酯 |
| SRM 3074 | 鄰苯二甲酸酯 |
| SRM 3232 | 海帶粉標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì) |
| SRM 3235 | 豆?jié){標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì) |
| SRM 3252 | 蛋白質(zhì)飲料混合物 |
| SRM 3530 | 加碘鹽標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì) |
| SRM 3600 | X射線散射校準(zhǔn) |
| SRM 3672 | 吸煙者尿液中的有機(jī)污染物 |
| SRM 3673 | 非吸煙者尿液中的有機(jī)污染物 |
| SRM 3949 | 冷凍人血清中的葉suan維生素 |
| SRM 3950 | 人血清中的維sheng素B6 |
18237190368
1223408098@qq.com
版權(quán)所有© 2025 深圳艾利蒙生物科技有限公司 All Rights Reserved 備案號(hào):粵ICP備20043208號(hào)
技術(shù)支持:環(huán)保在線 管理登錄 sitemap.xml